• 2423/1, Surekha Building, G.B Road, Delhi-110006 (India)
  • lvzbearing@gmail.com
  • +91 9810707040
  • Home
  • Products
    • Pillow Block
    • Ball Bearing
    • Sperical Roller Bearing
    • Tapper Bearing
    • Thrust Bearing
    • Industrial Roller Chain
  • Application
  • About
  • Contact
Quick Query

UCCP200

Unit NO.Dimensions ( mm / in. )Bolt Size mm/in.Bearing No.Housing No.Weight (kg)
dhaebs1s2gwtBn
UCCP204 20 33.3 127 95 38 13 19 14 69 62 31 12.7 M10 UC204 CP204 0.82
UCCP204-12 3/4 1-5/16 5 3-3/4 1-1/2 1/2 3/4 9/16 2-23/32 2-7/16 1.2205 0.500 3/8 UC204-12 CP204 0.82
UCCP205 25 36.5 140 105 38 13 19 15 76 70 34.1 14.3 M10 UC205 CP205 1.11
UCCP205-13 13/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-13 CP205 1.15
UCCP205-14 7/8 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-14 CP205 1.14
UCCP205-15 15/16 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-15 CP205 1.12
UCCP205-16 1 1-7/16 5-1/2 4-1/8 1-1/2 1/2 3/4 19/32 2-63/64 2-3/4 1.3425 0.563 3/8 UC205-16 CP205 1.11
UCCP206 30 42.9 160 121 44 17 20 17 87 74 38.1 15.9 M14 UC206 CP206 1.64
UCCP206-17 1-1/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-17 CP206 1.65
UCCP206-18 1-1/8 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-18 CP206 1.66
UCCP206-19 1-3/16 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-19 CP206 1.64
UCCP206-20 1-1/4 1-11/16 6-19/64 4-3/4 1-47/64 43/64 25/32 21/32 3-27/64 2-29/32 1.5000 0.626 1/2 UC206-20 CP206 1.63
UCCP207 35 47.6 167 127 48 17 20 18 97 80 42.9 17.5 M14 UC207 CP207 2.09
UCCP207-20 1-1/4 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-20 CP207 2.15
UCCP207-21 1-5/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-21 CP207 2.12
UCCP207-22 1-3/8 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-22 CP207 2.09
UCCP207-23 1-7/16 1-7/8 6-9/16 5 1-7/8 43/64 25/32 45/64 3-13/16 3-5/32 1.6890 0.689 1/2 UC207-23 CP207 2.06
UCCP208 40 49.2 184 137 54 17 20 18 104 90 49.2 19 M14 UC208 CP208 2.61
UCCP208-24 1-1/2 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 4-3/32 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC208-24 CP208 2.65
UCCP208-25 1-9/16 1-15/16 7-1/4 5-13/32 2-1/8 43/64 25/32 45/64 4-3/32 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC208-25 CP208 2.62
UCCP209 45 54 190 146 54 17 20 20 114 90 49.2 19 M14 UC209 CP209 2.8
UCCP209-26 1-5/8 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-26 CP209 2.9
UCCP209-27 1-11/16 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-27 CP209 2.86
UCCP209-28 1-3/4 2-1/8 7-15/32 5-3/4 2-1/8 43/64 25/32 25/32 4-31/64 3-35/64 1.9370 0.748 1/2 UC209-28 CP209 2.82
UCCP210 50 57.2 206 159 60 20 23 21 120 98 51.6 19 M16 UC210 CP210 3.26
UCCP210-29 1-13/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-29 CP210 3.38
UCCP210-30 1-7/8 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-30 CP210 3.33
UCCP210-31 1-15/16 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-31 CP210 3.28
UCCP210-32 2 2-1/4 8-1/8 6-1/4 2-3/8 25/32 29/32 53/64 4-23/32 3-55/64 2.0315 0.748 5/8 UC210-32 CP210 3.24
UCCP211 55 63.5 219 171 60 20 23 23 133 100 55.6 22.2 M16 UC211 CP211 4.27
UCCP211-32 2 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 5-15/64 3-15/16 2.1890 0.874 5/8 UC211-32 CP211 4.42
UCCP211-33 2-1/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 5-15/64 3-15/16 2.1890 0.874 5/8 UC211-33 CP211 4.36
UCCP211-34 2-1/8 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 5-15/64 3-15/16 2.1890 0.874 5/8 UC211-34 CP211 4.31
UCCP211-35 2-3/16 2-1/2 8-5/8 6-47/64 2-3/8 25/32 29/32 29/32 5-15/64 3-15/16 2.1890 0.874 5/8 UC211-35 CP211 4.25
UCCP212 60 69.8 241 184 70 20 23 25 145 114 65.1 25.4 M16 UC212 CP212 5.77
UCCP212-36 2-1/4 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-45/64 4-31/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-36 CP212 5.9
UCCP212-37 2-5/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-45/64 4-31/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-37 CP212 5.82
UCCP212-38 2-3/8 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-45/64 4-31/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-38 CP212 5.75
UCCP212-39 2-7/16 2-3/4 9-1/2 7-1/4 2-3/4 25/32 29/32 63/64 5-45/64 4-31/64 2.5630 1.000 5/8 UC212-39 CP212 5.68
UCCP213 65 76.2 265 203 70 25 28 27 156 118 65.1 25.4 M20 UC213 CP213 6.98
UCCP213-40 2-1/2 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 4-41/64 2.5630 1.000 3/4 UC213-40 CP213 7.07
UCCP213-41 2-9/16 3 10-7/16 8 2-3/4 63/64 1-3/32 1-1/16 6-9/64 4-41/64 2.5630 1.000 3/4 UC213-41 CP213 6.98
UCCP214 70 79.4 266 210 72 25 28 27 162 134 74.6 30.2 M20 UC214 CP214 7.6
UCCP214-42 2-5/8 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-3/8 5-9/32 2.9370 1.189 3/4 UC214-42 CP214 7.81
UCCP214-43 2-11/16 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-3/8 5-9/32 2.9370 1.189 3/4 UC214-43 CP214 7.71
UCCP214-44 2-3/4 3-1/8 10-15/32 8-17/64 2-27/32 63/64 1-3/32 1-1/16 6-3/8 5-9/32 2.9370 1.189 3/4 UC214-44 CP214 7.61
UCCP215 75 82.6 275 217 74 25 28 28 167 136 77.8 33.3 M20 UC215 CP215 8.31
UCCP215-45 2-13/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-37/64 5-23/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-45 CP215 8.56
UCCP215-46 2-7/8 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-37/64 5-23/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-46 CP215 8.44
UCCP215-47 2-15/16 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-37/64 5-23/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-47 CP215 8.33
UCCP215-48 3 3-1/4 10-53/64 8-35/64 2-29/32 63/64 1-3/32 1-3/32 6-37/64 5-23/64 3.0630 1.311 3/4 UC215-48 CP215 8.21
UCCP216 80 88.9 292 232 78 25 28 30 188 146 82.6 33.3 M20 UC216 CP216 10.7
UCCP216-49 3-1/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 7-13/32 5-3/4 3.2520 1.311 3/4 UC216-49 CP216 10.88
UCCP216-50 3-1/8 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 7-13/32 5-3/4 3.2520 1.311 3/4 UC216-50 CP216 10.75
UCCP216-51 3-3/16 3-1/2 11-1/2 9-1/8 3-1/16 63/64 1-3/32 1-3/16 7-13/32 5-3/4 3.2520 1.311 3/4 UC216-51 CP216 10.62
UCCP217 85 95.2 310 247 83 25 28 32 199 150 85.7 34.1 M20 UC217 CP217 13.86
UCCP217-52 3-1/4 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-53/64 5-29/32 3.3740 1.343 3/4 UC217-52 CP217 14.08
UCCP217-53 3-5/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-53/64 5-29/32 3.3740 1.343 3/4 UC217-53 CP217 13.94
UCCP217-55 3-7/16 3-3/4 12-13/64 9-23/32 3-17/64 63/64 1-3/32 1-1/4 7-53/64 5-29/32 3.3740 1.343 3/4 UC217-55 CP217 13.65
UCCP218 90 101.6 327 262 88 27 30 33 211 164 96 39.7 M22 UC218 CP218 16.06
UCCP218-56 3-1/2 4 12-7/8 10-5/16 3-15/32 1-1/16 1-3/16 1-19/64 8-5/16 6-29/64 3.7795 1.5630 7/8 UC218-56 CP218 16.17

Information

  • About Us
  • Contact us
  • Aplication

Quick Links

  • Pillow Block
  • Ball Bearing
  • Industrial Roller Chain

Quick Links

  • Sperical Roller Bearing
  • Tapper Bearing
  • Thrust Bearing

Contact

  • Address: 2423/1, Surekha Building, G.B Road, Delhi-110006 (India)
  • Phone: 91-11-23213777, 49099678
  • Email: lvzbearing@gmail.com

Newsletter Subscription

Subscribe us and get latest products info
© Continental Trading Company 2025-26 | Designed & Developed Eindiadeal

Donate us to achive our goal

Beguiled and demoralized by the charms of pleasure of the moment, so by desire,
that they cannot foresee.

Donor Information